公司產(chǎn)品
新聞資訊
產(chǎn)品詳情
光纖光柵線型感溫火災探測器WT-FBG-9000
一、產(chǎn)品簡介
WT-FBG-9000光纖光柵產(chǎn)品,光纖光柵線型感溫火災探測器采用光信號進行測量和傳輸,現(xiàn)場實現(xiàn)了無電監(jiān)測,是現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)實施溫度監(jiān)測高新技術(shù),同時光纖光柵線型感溫火災探測器使用的是光柵技術(shù),監(jiān)測信號以光信號波長為表征量,克服了傳統(tǒng)光傳感器依賴光強大小的缺點,實現(xiàn)了數(shù)字化監(jiān)測,穩(wěn)定性好,使用壽命長。鑒于光纖光柵本身不導電的特性,該產(chǎn)品更適合應(yīng)用于易燃,易爆等危險區(qū)域和有強電磁干擾、腐蝕、高溫項目的溫度探測。

光纖光柵線型感溫火災探測器WT-FBG-9000
二、產(chǎn)品參數(shù)
| 通道數(shù) | 16通道(每通道25點) |
| 測溫范圍 | -40℃~+120℃ (取決于光纖光柵) |
| 測溫精度 | 0.1℃ |
| 采樣頻率 | 單通道典型3s |
| 開關(guān)量 | 24路繼電器 |
| 通信接口 | 1路RS485:可配置用于轉(zhuǎn)發(fā)溫度數(shù)據(jù)及報警狀態(tài),或用于繼電器擴展 (支持擴展64路繼電器,擴展后原繼電器將不可用) 1路RJ45:可通過網(wǎng)線連接外置工控機 |
| 報警方式 | 差定溫 |
| 探測方式 | 分布式 |
| 恢復性能 | 可恢復式 |
| 報警類型 | 探測報警型 |
| 適用環(huán)境溫度范圍 | –10℃~+45℃ |
| 存儲溫度范圍 | -20℃~+70℃ |
| 光纖接頭 | FC/APC標準光纖接頭 |
| 標準報警長度 | 3m~10m |
| 傳感器外形 | ∅8mm X L60mm |
| 工作濕度 | 0-96%RH,無凝結(jié) |
| 工作電壓 | DC24V |
| 額定動作工作電流 | 8A |
| 繼電器數(shù)量 | 24路繼電器 |
| 工作電流 | ≤4A |
| 防護等級 | IP40 |
| 尺寸(長x寬x高) | 420mmx182mmx580mm |
三、系統(tǒng)配接圖

四、相關(guān)解決方案
五、相關(guān)案例
六、相關(guān)業(yè)績
立即咨詢


